消耗品及び、部品の寿命について
設置環境、使用頻度により交換目安は前後しますので保全計画の目安としてください
クリーンファンユニット
区分 | 部品名 | 交換目安 |
---|---|---|
定期消耗品 | プレフィルター | 2,000時間 |
交換部品 | HEPAフィルター | 5年 |
送風機 | 25,000時間 |
予防保全交換部品
制御部品 | CU機 | 風速切替基盤 | 25,000時間 |
ブレーカー | |||
スライダックトランス | |||
BU機 | 変圧器 | 25,000時間 | |
ヒューズ | |||
制御部品 HP(ヒーポン) |
IBユニット(制御器) | 25,000時間 | |
リニア膨張弁 | 20,000時間 | ||
サーミスタ | 5年 | ||
直膨コイル(※洗浄) | 5年 | ||
付属部品 | フロートスイッチ | 20,000時間 | |
マノスタースイッチ | 20,000時間 | ||
マノメーター | 20,000時間 | ||
構造部品 | 内張り材 | 8年 | |
ドレンパン | 8年 | ||
吹出パンチング | 8年 | ||
吸込パンチング | 8年 |
無菌室
区分 | 部品名 | 交換目安 |
---|---|---|
定期消耗品 | プレフィルター | 2,000時間 |
水フィルター | 1年 | |
滅菌水配管キット | 1年 | |
交換部品 | HEPAフィルター | 5年 |
送風機 | 25,000時間 | |
ブラインドリモコン | 2年 | |
配管消毒用薬液タンク | 2年 | |
アクセスカーテン | 2年 | |
シャワーカーテン | 3年 | |
入口スクリーン生地 | 3年 |
予防保全交換部品
制御部品 | シーケンサー | 8年 |
送風機用スライダックトランス | 10年 | |
送風機風速切替リレー | 40,000時間 | |
送風機起動リレー(SSR) | 40,000時間 | |
給水電磁弁 | 5年 | |
薬注電磁弁 | 5年 | |
ドレン弁 | 5年 | |
漏水センサー | 5年 | |
漏水検知帯 | 5年 | |
風速切替センサー | 5年 | |
給水センサー | 5年 | |
入口スクリーンセンサー | 5年 | |
設備部品 | 読書灯 | 10年 |
ブラインド | 10年 | |
洗浄便座 | 10年 | |
照明器具 | 10年 | |
調光器 | 10年 | |
フラッシュバルブ | 10年 | |
ミキシングバルブ | 10年 | |
手洗器排水管 | 10年 | |
薬中ポンプ | 8年 | |
入口スクリーンモーター | 10年 | |
冷水三方(二方)弁キット | 5年 | |
冷水弁制御器 | 5年 | |
温度調節器 | 5年 |